So sánh 1: "Máy in laser màu giá rẻ” chỉ đơn thuần là so sánh về giá bán lẻ.
Thứ hạng |
Nhãn hiệu | Model |
Giá máy
(có VAT)
|
Khuyến mại |
Giá máy
(sau khi trừ KM)
|
1 | Xerox | CP105b | 4,500,000đ | USB 3G | 3,900,000đ |
2 | OKI | C310dn | 6,990,000đ | 2,000,000đ | 4,990,000đ |
3 | HP | CP1025 | 5,290,000đ | USB 16GB | 5,040,000đ |
4 | Canon | LBP 7018C | 5,999,999đ | 600,000đ | 5,399,999đ |
5 | Brother | HL-3040CN | 5,800,000đ | - | 5,800,000đ |
6 | Ricoh | SP C240DN | 5,995,000đ | - | 5,995,000đ |
Vậy, nếu bạn chỉ quan tâm về giá, về số tiền phải bỏ ra muamột cái máy in thì nhà quán quân Xerox CP105b chính là dòng máy in bạn sẽ lựachọn.
Vị trí á quân, thuộc về máy in laser màu OKI C310dn sản xuất tại TháiLan của hãng OKI – Nhật Bản.
So sánh 2: "Máy in laser màu giá rẻ” là phải bao gồm cả chi phí máy và chiphí mực.
Thứ hạng |
Nhãn hiệu | Model |
Giá máy
(sau khi trừ KM)
|
Giá mực
(theo chi phí
trang in)
|
Chi phí in ấn
12,000 trang/năm
|
Tổng chi phí máy và mực |
1 | OKI | C310dn | 4,990,000đ | 3,165đ/trang | 37,980,000đ | 42,970,000đ |
2 | Ricoh | SP C240DN | 5,995,000đ | 3,367đ/trang | 40,404,000đ | 46,399,000đ |
3 | Xerox | CP105b | 3,900,000đ | 3,712đ/trang | 44,652,000đ | 48,552,000đ |
4 | HP | CP1025 | 5,040,000đ | 4,283đ/trang | 51,396,000đ | 56,436,000đ |
5 | Brother | HL-3040CN | 5,800,000đ | 4,591đ/trang | 55,092,000đ | 60,892,000đ |
6 | Canon | LBP 7018C | 5,399,999đ | 5,303đ/trang | 63,636,000đ | 69,035,999đ |
Vậy, với các người dùng quan tâm đến chi phí in ấn hàng ngàythì máy in laser màu OKI C310dn chính là sự lựa chọn của bạn.
Với mức độ in1,000trang/tháng thì sau 1 năm sử dụng, OKI C310dn đã tiết kiệm hơn á quânRicoh SPC240DN 3,429,000đ và tiết kiệm hơn Canon LBP 7018C đến 26,065,999đ. Lúcnày Xerox CP105b đã tuột xuống vị trí thứ 3 với khoản chênh lệch chi phí, caohơn so với OKI C310dn là 5,582,000đ.
Bạn có lẽ phải nên giật mình và ngay lậptức phải tính toán kĩ hơn nữa đi. Vì khi bạn mua máy in laser màu để sử dụngcho văn phòng có nhu cầu in ấn với số lượng vài ngàn trang một tháng thì sốtiền tiết kiệm được có khi sẽ vượt con số 100 triệu đồng, một con số rất lớn chochúng ta là những người đang đi tìm mua máy in laser màu giá rẻ.
So sánh 3: So sánh cấu hình quan trọng nhất (giá trị nhất) của 6 dòng máy in laser màu.
OKI C310dn |
Ricoh C240DN |
Brother HL-3040CN |
Xerox CP105b |
HP CP1025 |
Canon LBP7018C |
|
Thứ hạng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
In 2 mặt | Có sẵn | Có sẵn | - | - | - | - |
In qua mạng | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | - | - | - |
Tốc độ in màu | 22 trang/phút | 16 trang/phút | 16 trang/phút | 10 trang/phút | 4 trang/phút | 4 trang/phút |
Bộ nhớ | 64MB | 64MB | 32MB | 64MB | 64MB | 16MB |
Bộ vi xử lý | 266Mhz | 220Mhz | 300Mhz | 192Mhz | 266Mhz | không công bố |
Ngôn ngữ in | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI (CAPT) |
Khả năng in giấy dày | 64-220 gsm | 60-160 gsm | 60-172 gsm | 60-163 gsm | 64-220 gsm | 60-163 gsm |
Khay giấy | 250 tờ | 250 tờ | 250 tờ | 150 tờ | 150 tờ | 150 tờ |
Khả năng in tối đa | 45,000 trang/tháng |
30,000 trang/tháng |
25,000 trang/tháng |
20,000 trang/tháng |
15,000 trang/tháng |
15,000 trang/tháng |