- UltraWide™ QHD+ 38 inch
- Màn hình Nano IPS
- VESA DisplayHDR™ 600
- Thunderbolt™ 3 với USB Type-C
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible
- AMD FreeSync™ Premium Pro
Màn hình LG UltraWide 38 inch 38WN95C-W
36,900,000 VND







*Hình ảnh được hiển thị có thể khác với hình ảnh thực tế.


| MÀN HÌNH | |
| Kích cỡ màn hình (inch) | 38 Inch - Cong |
| Độ phân giải | 3840 x 1600 |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ hiển thị | 21:9 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2291 x 0.2291 mm |
| Độ sáng | 360 cd/m²(tối thiểu) - 450 cd/m²(điển hình) |
| Gam màu | DCI-P3 90% (tối thiểu), DCI-P3 98% (CIE1976) (điển hình) |
| Độ sâu màu | 1.07B |
| Độ tương phản | 700:1(tối thiểu), 1000:1 (điển hình) |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG at Faster) |
| Góc nhìn | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| TÍNH NĂNG | |
| HDR10 | Có |
| Hiệu ứng HDR10 | Có |
| Gam màu rộng | Có |
| Dynamic Action Sync | Có |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
| Công nghệ Nano-IPS™ | Có |
| Color Calibrated | Có |
| Chống chớp hình | Có |
| AMD FreeSync™ | Có (Premium Pro) |
| KẾT NỐI | |
| HDMI | Có (2ea) |
| DisplayPort | Có (1ea) |
| DP (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | 3840 x 1600 @ 144Hz |
| Thunderbolt | Có (1ea) |
| Thunderbolt (Power Deliverry) | Có |
| Cổng USB Downstream | Có (2ea/ver3.0) |
| Headphone out | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa | Có |
| Số kênh | 2ch |
| Công suất loa | 5W |
| NGUỒN | |
| Loại | External Power (Adapter) |
| Đầu vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | 80W |
| KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
| Kích thước đã gắn chân đế | 895.4 x 583.7 x 285 mm |
| Kích thước không gồm chân đế | 895.4 x 393.4 x 97.4 mm |
| Kích thước vận chuyển | 1058 x 539 x 235 mm |
| Khối lượng vận chuyển | 12.3 Kg |
| PHỤ KIỆN | |
| HDMI | Có |
| Display Port | Có |
| Thunderbolt | Có |


















