- 27" Full HD (1920x1080)
- NVIDIA G-Sync® Compatible
- Adaptive-Sync FreeSync™
- IPS 1ms(GTG) với 240Hz
- IPS với 99% sRGB
- HDR10
Màn hình LG UltraGear™ 27GN750
8,990,000 VND
MÀN HÌNH | |
Kích cỡ màn hình (inch) | 27" Phẳng |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Loại tấm nền | IPS |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
Tấn số (Hz) | 240Hz |
Độ sáng (nit) | 400 |
Gam màu | sRGB 99% |
Độ sâu màu (số màu) | 8bit, 16.7M |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi (GTG) | 1ms |
Góc nhìn (độ) | 148/177 |
TÍNH NĂNG | |
G-Sync/Freesync |
|
Chế độ DAS | Có |
Trình ổn định màu đen | Black Stabilizer |
Crosshair | Có |
Chống nháy | Chống chớp hình |
Chế độ đọc sách (Giảm sắc xanh lam) | Có |
Hiệu chuẩn màu | Color Calibrated |
Tách màn hình2.0 (trong OSC) | Dual Controller 2.0 |
Cấu hình hiển thị đặt sẵn của tôi (trong OSC) | Có |
Điều khiển trên màn hình (OSC) | OnScreen Control |
KẾT NỐI | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
USB Upstream | 1 (phiên bản 3.0) |
Cổng USB Downstream | 2 (phiên bản 3.0) |
Headphone out | Có |
Giá treo tường | |
Kích thước Giá treo tường (mm) tương thích với VESA | 100 x 100 |
NGUỒN | |
Loại | External Power (Adapter) |
Nguồn điện (Vôn, Hz) | 100-240V, 50/60Hz |
Bình thường bật | 45W |
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | 0.5W |
KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
Kích thước tính cả chân đỡ | 614,2 x 274,4 x 574,8 (Lên) 614,2 x 274,4 x 464,8 (Xuống) |
Kích thước không tính chân đỡ | 614,2 x 364,8 x 56,3 |
Khối lượng tính cả chân đỡ | 5.9 |
Khối lượng không tính chân đỡ | 4 |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | Có |
Dây nguồn | Có |
Cổng màn hình | Có |
Cáp USB 3.0 Upstream | Có |