- 27" UHD 4K (3840 x 2160)
- Tấm nền IPS Nano 1ms (GtG)
- 144Hz / NVIDIA® G-SYNC® Compatible
- VESA DisplayHDR™ 600
- VESA DSC (Nén Luồng dữ liệu Hiển thị)
Màn hình LG UltraGear 27 inch 27GN950-B
22,900,000 VND
MÀN HÌNH | |
Kích cỡ màn hình(inch) | 27" Phẳng (68,47cm) |
Độ phân giải | 3840 x 2160 |
Loại tấm nền | IPS |
Tỉ lệ hiển thị | 16.9 |
Kích thước điểm ảnh | 0.1554 x 0.1554 |
Độ sáng tối thiểu | 360cd/m2 |
Gam màu tối thiểu | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Độ sâu màu | 1.07B |
Độ tương phản điển hình | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 1ms (GtG at Faster) |
Góc nhìn | 178º(R/L), 178º(U/D) |
TÍNH NĂNG | |
HDR10 | Có |
Hiệu ứng HDR10 | Có |
Gam màu rộng | Có |
Dynamic Action Sync | Có |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
Công nghệ Nano-IPS™ | Có |
Color Calibrated | Có |
Chống chớp hình | Có |
AMD FreeSync™ | Có |
KẾT NỐI | |
HDMI | Có (2EA) |
DisplayPort | Có (1EA) |
DP (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | 3840 x 2160 10bit at 95Hz, 3840 x 2160 8bit at 120Hz (DSC Off), 3840 x 2160 10bit at 144Hz (DSC On) |
Cổng USB Downstream | Có (2ea/ver3.0) |
Headphone out | Có |
ÂM THANH | |
Maxx Audio | Có |
NGUỒN | |
Loại | External Power (Adapter) |
Đầu vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | 65W |
KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
Kích thước đã gắn chân đế | 609.2 x 570.6 x 291.2 |
Kích thước không gồm chân đế | 609.2 x 352.9 x 53.7 mm |
Kích thước vận chuyển | 741 x 517 x 208 mm |
Khối lượng vận chuyển | 11.4Kg |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | Có |
Display Port | Có |
USB3.0 Upstream Cable | Có |