- Hiển thị IPS Full HD
- AMD FreeSync™
- MBR (Giảm độ mờ của chuyển động) 1ms
- Chế độ đọc sách
- Chống nháy
- Điều khiển trên màn hình
Màn hình LG QHD 23.8 inch, IPS, LG 24QP500-B
5,290,000 VND
Thông số kỹ thuật | |
Kích cỡ màn hình (inch) | 23.8'' |
Tấm nền | IPS |
Gam màu (CIE1931) | NTSC 72% |
Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu màu |
Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Nhanh hơn) |
Tần số quét | 144hz |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Độ sáng | 300 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Tính Năng | |
HDR10 | Freesync |
Hiệu chuẩn màu | Có |
Chế độ chống nháy | Có |
Giảm độ mờ chuyển động 1ms | Có |
AMD FreeSync™ | Có |
Tiết kiệm điện năng thông minh | Có |
FreeSync (Bù trừ tốc độ khung hình thấp) | Có |
HW Calibration | Không có |
Đầu vào/ đầu ra | |
HDMI | Có 2ea |
DisplayPort | Có 1x |
Thunderbolt | Không có |
Tai nghe ra | Có |
Nguồn | |
Loại | Adapter |
Đầu vào | 100~240V, 50/60Hz |
Bình thường bật | 32W |
Tiêu thụ - DC tắt (Tối đa) | ≤0,3W |
Kích thước/ Trọng lượng | |
Kích thước có chân đế (RxCxS) | 540.8 x 408.9 x 180.5 mm |
Kích thước không có chân đế (RxCxS) | 540.8 x 323.8 x 42.8 mm |
Trọng lượng có chân đế | 3.5 |
Trọng lượng không có chân đế | 3.9 |
Khối lượng khi vận chuyển | 5.2 |
Phụ kiện | |
Kích thước treo tường (mm) (VESA compatible) | 100 x 100 |
Power Cord | Có |
HDMI | Có |