- Độ phân giải: 3840 x 1600
- Cổng 1900R
- Tần số quét: 3840 x 1600@(FreeSync 52~75Hz)
- Độ tương phản: 1.000 : 1 (mega)
- Độ sáng: 300 nits
- Thời gian đáp ứng (GTG): 5ms (1ms with MBR)
Màn hình LG 38 inch 38UC99
38,900,000 VND
| Thông tin cơ bản | |
| Loại màn hình | IPS |
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích cỡ màn hình | 37.5'' Curved |
| Độ phân giải | 3840x1600 |
| Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
| Độ sáng ((cd/m2) | 300 |
| Tỷ Lệ Tương Phản | Mega (5.000.000:1) |
| Thời Gian Đáp Ứng (ms) | 14ms / 5ms GTG |
| Góc Nhìn | 178/178 |
| Tính Năng | |
| Full HD | Có |
| sRGB | Có |
| Intelligent Auto | Có |
| Tiết Kiệm Năng Lượng | Có |
| Chế độ Cinema | Có |
| Tỉ lệ khung hình chuẩn | Có |
| Dual Screen | Có |
| Đầu Vào/Đầu Ra | |
| D-Sub | Có |
| DVI-D | Có |
| HDMI | Có |
| Headphone Out | Có |


















