- Màn hình 35 inch UltraWide™ QHD
- HDR10
- sRGB 99%
- AMD FreeSync™
- Tốc độ làm mới 100Hz
- USB Type-C™
Màn hình LG 35 inch 35WN75C-B
14,490,000 VND













| MÀN HÌNH | |
| Kích cỡ màn hình(inch) | 35 inch Cong |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 |
| Loại tấm nền | VA |
| Tỉ lệ hiển thị | 21:9 |
| Kích thước điểm ảnh | 0,238 X 0,240 mm |
| Độ sáng | 240 cd/m² (tối thiểu), 300 cd/m² (điển hình) |
| Gam màu | sRGB 90% (CIE1931) (tối thiểu); sRGB 99% (CIE1931) (điển hình) |
| Độ sâu màu | 16,7M |
| Độ tương phản | 1500:1 (tối thiểu); 2500:1 (điển hình) |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG nhanh hơn) |
| Góc nhìn | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| TÍNH NĂNG | |
| HDR10 | Có |
| Hiệu ứng HDR10 | Có |
| Color Calibrated | Có |
| Chống chớp hình | Có |
| Chế độ đọc sách | Có |
| Chế độ mù màu | Có |
| Supper Resolution | Có |
| AMD FreeSync™ | Có |
| Black Stabilizer | Có |
| AMD FreeSync™ | Có |
| KẾT NỐI | |
| HDMI | Có (2ea) |
| DisplayPort | Có (1ea) |
| USB Tyoe C | Có (1ea) |
| USB-C (Truyền dữ liệu) | Có |
| USB-C (DP Alternate Mode) | Có |
| USB-C (Power Delivery) | 94W |
| DP (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | |
| Cổng USB Downstream | Có(2ea/ver3,0) |
| Headphone out | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa | Có |
| Số kênh | 2ch |
| Công suất loa | 7W |
| Maxx Audio | Có |
| NGUỒN | |
| Loại | Hộp nguồn ngoài (Bộ sạc) |
| Đầu vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | 45W |
| KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
| Kích thước đã gắn chân đế | 831,6 X 573,0 X 250,9 mm |
| Kích thước không gồm chân đế | 831,6 X 372,7 X 94,1 mm |
| Kích thước vận chuyển | 1001 x 531 x 212 mm |
| Khối lượng vận chuyển | 12,2 Kg |
| PHỤ KIỆN | |
| HDMI | Có |
| Display Port | Có |
| USB Type C | Có |


















