- 31,5” UHD 4K (3840 x 2160)
- Hiệu Chuẩn Phần Cứng
- Nano IPS với DCI-P3 98%
- VESA DisplayHDR™ 600
- Daisy chain 4K với Thunderbolt™ 3
- Tương thích với các thiết bị Mac
Màn hình LG 32 inch 32UL950-W
28,000,000 VND
CóCóMÀN HÌNH | |
Kích thước màn hình (inch) | 31.5 inch Phẳng |
Kích thước màn hình (cm) | 80cm |
Độ phân giải | UHD 4K 3840 x 2160 |
Loại tấm nền | IPS |
Tỉ lệ hiển thị | 16:9 |
Kích thước điểm ảnh | 0.18159 x 0.18159 mm |
Độ sáng (Tối thiểu) | 360 cd/m² |
Độ sáng (Điển hình) | 450 cd/m² |
Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Độ sâu màu | 1.07B |
Độ tương phản (tối thiểu) | 910:1 |
Độ tương phản (điển hình) | 1300:1 |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG at Faster) |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Xử lí bề mặt | Anti-Glare |
TÍNH NĂNG | |
HDR10 | Có |
Hiệu ứng HDR | Có |
Gam màu rộng | Có |
HW Calibration | Có |
Chế độ mù màu | Có |
AMD FreeSync™ | Có |
Dynamic Action Sync | Có |
Tiết kiệm năng lượng | Có |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
Công nghệ Nano-IPS™ | Có |
Color Calibrated | Có |
Chế độ đọc sách | Có |
Super Resolution+ | Có |
Black Stabilizer | Có |
PBP | Có (2PBP) |
KẾT NỐI | |
HDMI | Có (1ea) |
HDMI (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | 3840 x 2160 @60Hz |
DisplayPort | Có (1ea) |
Phiên bản DP | 1.4 |
DP (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | 3840 x 2160 @60Hz |
Thunderbolt | Có (2ea) |
Thunderbolt (USB-C Compatiblity) | Có |
Thunderbolt (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | 3840 x 2160 @60Hz |
Thunderbolt (Truyền dữ liệu) | Có |
Thunderbolt (Power Delivery) | 60W |
Daisy Chain | Có (UHD/60Hz) |
USB-C (Độ phân giải và tần số quét tối đa) | 3840 x 2160 @ 60Hz |
Cổng USB Downstream | Có (2ea/ver3.0) |
Headphone out | Có |
ÂM THANH | |
Loa | Có |
Công suất loa | 5W |
Số kênh | 2ch |
Rich Bass | Có |
NGUỒN | |
Loại | External Power (Adapter) |
Đầu vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ (điển hình) | 70W |
Công suất tiêu thụ (tối đa) | 200W |
Công suất tiêu thụ (Chế độ ngủ) | Less than 1.2W |
Công suất tiêu thụ (Tắt) | Less than 0.3W |
KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
Kích thước đã gắn chân đế | 718.2 X 598.0 X 231.2 mm (Up) 718.2 X 488.0 X 231.2 mm (Down) |
Kích thước không gồm chân đế | 718.2 X 414.3 X 45.1 mm |
Kích thước vận chuyển | 927 X 213 X 516 mm |
Khối lượng gồm chân để | 7.3kg |
Khối lượng không gồm chân đế | 5.9kg |
Khối lượng vận chuyển | 11.6kg |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | Có |
Display Port | Có |
Thunderbolt | Có |
USB Type C | Có |