- 29-inch UltraWide™ Full HD
- Màn hình IPS
- sRGB 99% (điển hình)
- HDR10
- MaxxAudio®
- AMD FreeSync™
Màn hình LG 29 inch 29WN600-W
6,590,000 VND
| MÀN HÌNH | |
| Kích cỡ màn hình (inch) | 29" Phẳng |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Gam màu | sRGB 99% |
| Độ sâu màu (Số màu) | 8bit, 16.7M |
| Tỷ lệ màn ảnh | 21:9 |
| Độ sáng (nit) | 250 |
| Tần số (Hz) | 75hz |
| HDR (Dải động cao) | HDR10 |
| Tỷ lệ tương phản (Nguyên gốc) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc xem (độ) | 178/178 |
| TÍNH NĂNG | |
| G-Sync/ Freesync | AMD FreeSync™ |
| Chế độ game | Có |
| Chế độ DAS | Có |
| Trình ổn định màu đen | Có |
| Crosshair | Có |
| Chống nháy | Có |
| Chế độ đọc sách (Giảm sắc xanh lam) | Có |
| Hiệu chuẩn màu | Có |
| Bộ điều khiển kép | Có |
| Tách màn hình2.0 (trong OSC) | Có |
| Cấu hình hiển thị đặt sẵn của tôi (trong OSC) | Có |
| Điều khiển trên màn hình (OSC) | Có |
| KẾT NỐI | |
| HDMI | 2 (v1.4) |
| Cổng màn hình | 1 (phiên bản 1.4) |
| Tai nghe ra | Có |
| ÂM THANH | |
| Ngõ ra âm thanh (watt) | 7W x 2 |
| Chỉnh âm thanh | Maxx Audio |
| NGUỒN | |
| Loại | Bộ sạc |
| Nguồn điện (Vôn, Hz) | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Bình thường bật | 25,5W |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | 0,5W |
| KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
| Kích thước màn hình (tính cả chân đỡ) (RỘNG*DÀI*CAO, MM) | 688,1 x 406,6 x 209,4 |
| Kích thước màn hình (không tính chân đỡ) (RỘNG*DÀI*CAO, MM) | 688,1 x 313,2 x 76,9 |
| Khối lượng màn hình (tính cả chân đỡ) | 4.7 |
| Khối lượng màn hình không (tính cả chân đỡ) | 4.2 |
| PHỤ KIỆN | |
| Nguồn | Có |
| HDMI | Có |


















