- Độ phân giải: 2560 x 1080
- Tần số quét: 2560x1080@75Hz
- Độ tương phản: 1.000 : 1 (mega)
- Độ sáng: 250 nits
- Thời gian đáp ứng (GTG): 5ms (1ms with MBR)
- Cổng kết nối: HDMI, Display port, USB Hub, Jack tai nghe
Màn hình LG 29 inch 29UM69G
6,990,000 VND
| Thông tin cơ bản | |
| Loại màn hình | IPS |
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích cỡ màn hình | 29' |
| Độ phân giải | 2560x1080 |
| Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
| Độ sáng ((cd/m2) | 250 |
| Tỷ Lệ Tương Phản | Mega (1.000:1) |
| Thời Gian Đáp Ứng (ms) | 5ms |
| Góc Nhìn | 178/178 |
| Tính Năng | |
| Full HD | Có |
| sRGB | Có |
| Intelligent Auto | Có |
| Tiết Kiệm Năng Lượng | Có |
| Chế độ Cinema | Có |
| Tỉ lệ khung hình chuẩn | Có |
| Dual Screen | Có |
| Đầu Vào/Đầu Ra | |
| D-Sub | Có |
| DVI-D | Có |
| HDMI | Có |
| Headphone Out | Có |

















