- Màn hình IPS UHD (3840 x 2160) 27"
- VESA DisplayHDR™ 400
- USB-C Type-C có khả năng cung cấp nguồn điện 60W
- Phổ màu sRGB 99%
- Màn hình hầu như không có đường viền 3 cạnh
- Chân đỡ có thể điều chỉnh độ cao/trục xoay/độ nghiêng
Màn hình LG 27 inch 27UL850-W
10,990,000 VND
| MÀN HÌNH | |
| Kích cỡ màn hình (inch) | 27" Phẳng |
| Độ phân giải | UHD 4K 3840 x 2160 |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Kích thước điểm ảnh (mm) | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Độ sáng | 350cd (Điển hình)/280cd (Tối thiểu) |
| Tốc độ làm mới | 60hz |
| Gam màu (điển hình) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (số màu) | 1,07 tỷ màu |
| Xử lí bề m | 178° (R/L), 178° (U/D) |
| Thời gian phản hồi (GTG) | 5ms (GtG nhanh hơn) |
| Tỉ lệ tương phản | 700:1 (Tối thiểu), 1000:1 (Điển hình) |
| Góc nhìn | 178° (R/L), 178° (U/D) |
| TÍNH NĂNG | |
| Chế độ nhận biết màu kém | Có |
| Trình ổn định màu đen | Có |
| An toàn rung hình | Có |
| Chế độ đọc sách | Có |
| Hiệu chỉnh phần cứng (True Color Pro) | Có |
| Điều khiển trên màn hình (OSC) | Có |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Đồng bộ thích nghi | Radeon FreeSync™ |
| Đồng bộ hành động kép | Có |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
| Độ phân giải siêu cao + | Có |
| Màu hiệu chỉnh | Có |
| HDR (Dải động cao) | Có (HDR10) |
| Hiệu ứng HDR | Có |
| KẾT NỐI | |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB Type-C | Có |
| Dòng xuống USB | Có (2ea/ver3.0) |
| Headphone out | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa | Có |
| Âm thanh Maxx | Có |
| Đầu ra loa | Có |
| Kênh loa | 2ch |
| NGUỒN | |
| Loại | Nguồn điện ngoài (Bộ chuyển đổi) |
| Tiết kiệm năng lượng/Chế độ ngủ (Tối đa) | Dưới 0,5W (Điều kiện đầu vào HDMI/DP) |
| Mức tiêu thụ điện (Điển hình) | 40W |
| Mức tiêu thụ điện (Tối đa) | 130W |
| Đầu vào | 100-240Vac, 50/60Hz |
| DC Tắt (Tối Đa) | Dưới 0,3W |
| Mức tiêu thụ điện (Energy Star) | 25,2W |
| KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
| Kích thước có chân đỡ (RxCxS) | 61,2 x 55,9 x 23,3 cm (Lên) 61,2 x 44,9 x 23,3 cm (Xuống) |
| Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 69,0 x 20,8 x 49,2 cm |
| Kích thước không có chân đỡ (RxCxS) | 61,2 x 36,5 x 4,5 cm |
| Trọng lượng có chân đỡ | 6,1 kg |
| Trọng lượng không có chân đỡ | 4,8 kg |
| Trọng lượng vận chuyển | 8,9kg |
| PHỤ KIỆN | |
| HDMI | Có |
| Cổng hiển thị | Có |
| USB Type-C | Có |
| Kích thước gắn tường (mm) | 100 x 100 mm |


















