- IPS 27" QHD (2560x1440)
- sRGB 99% (Điển hình) với HDR10
- Chân đế tiện lợi có kẹp chữ C
- Mở ra/Thu vào, Xoay, Chỉnh Trục xoay, Độ cao, Độ nghiêng
- AMD FreeSync™
- USB Type-C™ (Sạc lên tới 60W)
Màn hình LG 27 inch 27QN880-B
11,990,000 VND
| MÀN HÌNH | |
| Kích cỡ màn hình (inch) | 27" Phẳng |
| Kích thước (cm) | 68,5cm |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
| Kích thước điểm ảnh | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/m² |
| Độ sáng (Điển hình) | 350 cd/m² |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 98% (CIE1931) |
| Gam màu (Điển hình) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16.7M |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG nhanh hơn) |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| TÍNH NĂNG | |
| HDR10 | Có |
| Hiệu ứng HDR | Có |
| Chống nháy | Có |
| Chế độ đọc sách | Có |
| Chế độ cho Người nhận biết màu sắc yếu | Có |
| Super Resolution+ | Có |
| RADEON FreeSync™ | Có |
| Trình ổn định màu đen | Có |
| Đồng bộ hóa hành động động | Có |
| Tiết kiệm điện năng thông minh | Có |
| Bộ điều khiển kép | Có |
| Điều khiển trên màn hình (Trình quản lý màn hình LG) | Có |
| KẾT NỐI | |
| HDMI | 2 |
| HDMI (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| Cổng màn hình | 1 |
| Phiên bản DP | 1.4 |
| DP (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| USB-C | 1 |
| USB-C (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| USB-C (Chế độ thay thế DP) | Có |
| USB-C (Truyền dữ liệu) | Có |
| USB-C (Sạc nhanh) | 60W |
| Cổng USB chiều xuống | 2 (Phiên bản 3.0) |
| Tai nghe ra | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa | Có |
| Ngõ ra loa (chiếc) | 5W |
| Kênh loa | 2ch |
| Maxx Audio | Có |
| NGUỒN | |
| Loại | Hộp nguồn ngoài (Bộ sạc) |
| Đầu vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ điện (Điển hình) | 38W |
| Mức tiêu thụ điện (Tối đa) | 140W |
| Mức tiêu thụ điện (Chế độ ngủ) | 0,5W |
| Mức tiêu thụ điện (DC tắt) | Dưới 0,3W |
| KÍCH THƯỚC/ KHỐI LƯỢNG | |
| Kích thước tính cả chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 613,5 x 604 x 404,5 mm |
| Kích thước không tính chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) | 717 x 477 x 247 mm |
| Khối lượng tính cả chân đế | 8.65 |
| Khối lượng không tính chân đế | 4.75 |
| Khối lượng khi vận chuyển | 11.5 |
| PHỤ KIỆN | |
| HDMI | Có |
| USB Loại C | Có |


















