- 31,5 inch UHD 4K
- HDR10
- DCI-P3 90% (Thông thường)
- AMD FreeSync™
- MaxxAudio®
- Chế Độ Game
Màn hình 32 inch IPS UHD 4K với HDR loa 5W / LG 32UN500-W
10,590,000 VND






| Thông số kỹ thuật | |
| Loại tấm nền | AH-IPS |
| Kích cỡ màn hình | 31.5'' |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ màu Gamut | sRBG over 99% |
| Độ sâu màu | 1.07B |
| Độ phân giải | 4K & 5K UHD (3840 x 2160) |
| Độ sáng (cd/m2) | 250(Điển hình), 200(Tối thiểu) cd/m2 |
| Tỷ Lệ Tương Phản | 3000:1(tối thiểu) |
| Thời Gian Đáp Ứng (ms) | 5 |
| Góc Nhìn | 178/178(CR≥10) |
| Tính Năng | |
| HDR 10 | Có |
| Chống nháy | Có |
| AMD FreeSync™ | Có |
| Super Resolution+ | Có |
| HW Calibration | Có |
| Black Stabilizer | Có |
| Crosshair | Có |
| Đầu Vào/Đầu Ra | |
| Cổng màn hình | Có (1ea) |
| HDMI | Có (2ea) |
| DisplayPort | Có (1ea) |
| Thunderbolt | Không |
| Headphone Out | Có |
| Usb C | Không có |
| Nguồn | |
| Kiểu nguồn | Adapter |
| Đầu vào | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Kích thước (mm) | |
| (W*D*H) (mm) | 634.1 x 204.1 x 470.5 |
| Trọng lượng | |
| Kg | 4.3 |
| Phụ kiện | |
| Nguồn | Có |
| HDMI | Có |













