- 29 inch Full HD 2560 X 1080
- HDR10
- Tấm nền IPS với độ bao phủ màu sRGB 99% (Điển hình)
- AMD FreeSync™
- 1ms MBR
- USB Type-C™ (DisplayPort Chế độ mới)
Màn hình 29 inch UltraWie, Full HD, HDR, IPS/ LG29WP60G
6,890,000 VND
Thông số kỹ thuật | |
Kích cỡ màn hình (inch) | 29'' |
Tấm nền | IPS |
Gam màu (CIE1931) | NTSC 72% |
Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu màu |
Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Nhanh hơn) |
Tần số quét | 144hz |
Tỷ lệ màn hình | 21:9 |
Độ phân giải | 2560 x 1080 |
Độ sáng | 250 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Tính Năng | |
HDR10 | Freesync |
Hiệu chuẩn màu | Có |
Chế độ chống nháy | Có |
Giảm độ mờ chuyển động 1ms | Có |
AMD FreeSync™ | Có |
Tiết kiệm điện năng thông minh | Có |
FreeSync (Bù trừ tốc độ khung hình thấp) | Có |
HW Calibration | Không có |
Đầu vào/ đầu ra | |
HDMI | Có 2ea |
DisplayPort | Có 1x |
Thunderbolt | Không có |
Tai nghe ra | Có |
Nguồn | |
Loại | Adapter |
Đầu vào | 100~240V, 50/60Hz |
Bình thường bật | 32W |
Tiêu thụ - DC tắt (Tối đa) | ≤0,3W |
Kích thước/ Trọng lượng | |
Kích thước có chân đế (RxCxS) | 688,5 x 475,2 x 224,8 mm |
Kích thước không có chân đế (RxCxS) | 540.8 x 323.8 x 76.9 mm |
Trọng lượng có chân đế | 4.8 |
Trọng lượng không có chân đế | 4 |
Khối lượng khi vận chuyển | 6.9 |
Phụ kiện | |
Kích thước treo tường (mm) (VESA compatible) | 100 x 100 |
Power Cord | Có |
HDMI | Có |