- DCI-P3 95% (Thông thường)
- VESA DisplayHDR™ 400
- USB Type-C™
- AMD FreeSync™
- Chân đế có thể điều chỉnh độ cao & xoay & nghiêng
Màn hình 27 inch IPS VESA Display HDR / LG27UP850N
8,350,000 VND
Thông số kỹ thuật | |
Kích cỡ màn hình (inch) | 27'' |
Tấm nền | IPS |
Gam màu (CIE1931) | NTSC 72% |
Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu màu |
Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Nhanh hơn) |
Tần số quét | 144hz |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
Độ phân giải | 3840 x 2160 |
Độ sáng | 400 |
Độ tương phản | 1200:1 |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Tính Năng | |
HDR10 | Freesync |
Hiệu chuẩn màu | Có |
Chế độ chống nháy | Có |
Giảm độ mờ chuyển động 1ms | Có |
AMD FreeSync™ | Có |
Tiết kiệm điện năng thông minh | Có |
FreeSync (Bù trừ tốc độ khung hình thấp) | Có |
HW Calibration | Không có |
Đầu vào/ đầu ra | |
HDMI | Có 2ea |
DisplayPort | Có 1x |
Thunderbolt | Không có |
Usb Type C | Có |
Usb Type C sạc nhanh | 40W |
Tai nghe ra | Có |
Nguồn | |
Loại | Adapter |
Đầu vào | 100~240V, 50/60Hz |
Bình thường bật | 60W |
Tiêu thụ - DC tắt (Tối đa) | 140W |
Kích thước/ Trọng lượng | |
Kích thước có chân đế (RxCxS) | 814 x 569.5 x 250.8 mm (Up) 814 x 459.5 x 250.8 mm (Down) |
Kích thước không có chân đế (RxCxS) | 814 x 359.1 x 92.9 mm |
Trọng lượng có chân đế | 8kg |
Trọng lượng không có chân đế | 6.3kg |
Khối lượng khi vận chuyển | 11kg |
Phụ kiện | |
Kích thước treo tường (mm) (VESA compatible) | 100 x 100 |
Power Cord | Có |
HDMI | Có |