- Màn hình Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub U2725QE — flagship UltraSharp 27 inch
- IPS Black 3000:1 — tương phản cao gấp 3× IPS thông thường, màu đen sâu hơn 47%
- 27" 4K (3840×2160) IPS Black 120Hz · VESA DisplayHDR 600 · DCI-P3 99% · Delta E<1.5
- Thunderbolt 4 140W EPR upstream — sạc laptop mạnh nhất, kể cả MacBook Pro 16" · macOS compatible
- RJ45 2.5GbE · 4×USB-A 10Gbps · 2×USB-C 10Gbps · DP Out daisy chain
- Ambient Light Sensor · TÜV Rheinland Eye Comfort · EPEAT Gold · TCO Certified
- Bảo hành 3 năm Advanced Exchange + Premium Panel Exchange · Best of CES 2025
Màn Hình Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub U2725QE 27" 4K IPS
Giá: Liên hệ
Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE là đỉnh cao của dòng UltraSharp 27 inch — màn hình chuyên nghiệp đầu tiên của Dell tích hợp tấm nền IPS Black với tương phản 3000:1 (cao gấp 3 lần IPS thông thường 1000:1) cùng độ phân giải 4K 120Hz, Thunderbolt 4 140W EPR và RJ45 2.5GbE. Được trao giải Best of CES 2025 và nhiều Editor's Choice từ PCMag, How-To Geek, Windows Central — U2725QE là lựa chọn cho người dùng chuyên nghiệp cần không thỏa hiệp về cả chất lượng hình ảnh lẫn kết nối.
IDC Saigon là nhà phân phối chính hãng Dell tại Việt Nam. Sản phẩm được bảo hành 3 năm Advanced Exchange Service và Premium Panel Exchange.
|
|
|
1. IPS Black 3000:1 — bước đột phá tương phản IPS
U2725QE là màn IPS đầu tiên của Dell đạt tương phản 3000:1 (IPS Black technology) — cao gấp 3 lần IPS thông thường 1000:1. Dell mô tả đây là "47% deeper blacks" so với các màn IPS thế hệ trước. Khác với VA đạt tương phản cao bằng cách hy sinh tốc độ phản hồi và góc nhìn, IPS Black giữ nguyên ưu điểm IPS (178° góc nhìn, màu sắc chính xác, phản hồi nhanh) nhưng nâng cấp đáng kể về độ sâu màu đen và độ chi tiết trong vùng tối.
| Thông số | U2725QE (IPS Black) | IPS thông thường (P Series) |
| Tương phản | 3000:1 | 1000–1500:1 |
| Độ sáng Typ./Peak | 450nits / 600nits | 250–300nits |
| HDR chuẩn | VESA DisplayHDR 600 | Không có HDR |
| Độ phủ màu | DCI-P3 99% · sRGB 100% | sRGB 99% · BT.709 99% |
| Delta E | <1.5 (Avg) | <2 (Avg) |
| 4K 120Hz | 3840×2160 · 120Hz | FHD/QHD · 100–120Hz |
Dell UltraSharp 27 4K U2725QE — IPS Black 3000:1, Thunderbolt 4 140W EPR, RJ45 2.5GbE, Best of CES 2025
2. Thunderbolt 4 140W EPR — kết nối chuyên nghiệp cao cấp nhất
|
Thunderbolt 4 vs USB-C thông thường — khác biệt quan trọng: |
| Cổng | Thông số | Ứng dụng |
| Thunderbolt 4 Upstream | TB4 · DP 1.4 · PD 140W EPR · 40Gbps | Laptop 1 cáp: 4K 120Hz + sạc 140W + data 40Gbps |
| Thunderbolt 4 Downstream | TB4 Downstream · Daisy Chain · 15W | Màn thứ 2 qua TB4 Down hoặc TB4 device |
| USB-C KVM Upstream | USB-C 10Gbps KVM · DP 1.4 | Nguồn thứ 2 KVM hoặc PC desktop qua USB-C |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 (FRL) · đến 4K 120Hz · VRR | PC desktop, console 4K 120Hz |
| DisplayPort In | 1 × DP 1.4 In (DSC) | PC workstation qua DP |
| DisplayPort Out | 1 × DP 1.4 Out · Daisy Chain | Màn thứ 2 qua DP Out (MST) |
| RJ45 Ethernet | 1 × RJ45 · 2.5GbE | Mạng có dây 2.5Gbps tích hợp — không cần dongle |
| USB-A Downstream | 4 × USB-A 10Gbps + 1 × USB-A BC1.2 | Hub USB cho ngoại vi |
| USB-C Downstream | 2 × USB-C 10Gbps (Quick Access) | Sạc thiết bị USB-C |
| Kèm hộp | Cáp DP (1.8m) + Cáp USB A-to-C (1m) + Cáp TB4 passive (1m) | Kết nối ngay — TB4 cable kèm sẵn |
Tại sao chọn Dell UltraSharp U2725QE qua IDC Saigon?
U2725QE là đỉnh cao màn hình chuyên nghiệp 27 inch hiện tại — IPS Black 3000:1 sâu hơn gấp 3 lần IPS thường, 4K 120Hz DisplayHDR 600 DCI-P3 99%, Thunderbolt 4 140W EPR cho laptop mạnh nhất, RJ45 2.5GbE mạng cao tốc, và bộ cổng Thunderbolt 4 đầy đủ cho mọi nhu cầu chuyên nghiệp. Best of CES 2025, nhiều giải Editor's Choice. Bảo hành 3 năm Premium Panel Exchange. Phân phối chính hãng Dell tại Việt Nam từ IDC Saigon.
|
Liên hệ IDC Saigon — Nhà phân phối chính hãng Dell, LG & OKI ☎ (028) 3845 5905 | ✉ support@idcsaigon.com |
| Thông tin cơ bản | |
| Dòng sản phẩm | Dell UltraSharp — U Series · Thunderbolt Hub (flagship 27") |
| Điểm nổi bật | IPS Black 3000:1 · 4K 120Hz · TB4 140W EPR · RJ45 2.5GbE · DCI-P3 99% · Best of CES 2025 |
| Nền tảng | Windows · Mac (macOS Compatible) |
| Màn hình | |
| Kích thước | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS Black (In-Plane Switching Black Technology) |
| Độ phân giải / Tần số | 3840 × 2160 (4K UHD) tại 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG (Fast) · 8ms GtG (Normal) |
| Độ sáng (Typ. / Peak) | 450 cd/m² (Typ.) · 600 cd/m² (Peak) |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 (IPS Black) — cao gấp 3× IPS thông thường |
| Độ phủ màu | DCI-P3 99% · Display P3 99% · sRGB 100% · BT.709 100% · Delta E <1.5 (Avg) |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| Pixel Pitch / PPI | 0.1554 mm × 0.1554 mm · 163 PPI |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Góc nhìn | 178° (ngang) · 178° (dọc) |
| Ambient Light Sensor | Có — tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu |
| Kết nối | |
| Thunderbolt 4 Upstream | 1 × TB4 · DP 1.4 · PD 140W EPR (Extended Power Range) · 40Gbps · 2/4 Lanes |
| Thunderbolt 4 Downstream | 1 × TB4 Downstream · Daisy Chain · 15W |
| USB-C KVM Upstream | 1 × USB-C 10Gbps KVM · DP 1.4 Alt Mode |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 (FRL, VRR) · đến 4K 120Hz |
| DisplayPort In | 1 × DP 1.4 In · DSC support |
| DisplayPort Out | 1 × DP 1.4 Out · MST Daisy Chain |
| RJ45 Ethernet | 1 × RJ45 · 2.5GbE (Gigabit Ethernet 2.5x) |
| USB-A Downstream | 4 × USB-A 10Gbps + 1 × USB-A BC1.2 (Quick Access) |
| USB-C Downstream | 2 × USB-C 10Gbps (Quick Access) |
| Audio | 1 × Audio line-out 3.5mm |
| Thiết kế & Chân đế | |
| Điều chỉnh chân đế | Tilt -5°/+21° · Height 150mm · Swivel ±45° · Pivot ±90° |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Kích thước không chân đế | 612.44 mm × 353.51 mm × 55.60 mm |
| Kích thước có chân đế | 612.44 × 385~535 mm × 189 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 5.22 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 7.06 kg |
| Nguồn điện | |
| AC Input | 100–240V AC · 50/60Hz · 4A |
| Tiêu thụ điện (Typ. / Max.) | 25.4W (Typ.) / 325W (Max. khi sạc TB4 140W) |
| Chứng nhận & Phụ kiện | |
| Eye Comfort | TÜV Rheinland Eye Comfort Technology |
| Môi trường | EPEAT Gold · TCO Certified · TCO Certified Edge · ENERGY STAR 8.0 |
| Giải thưởng | Best of CES 2025 · PCMag Editor's Choice · How-To Geek Top Pick · Windows Central Editor's Choice |
| Phụ kiện kèm hộp | Cáp nguồn · Cáp DP 1.4 (1.8m) · Cáp USB A-to-C (1m) · Cáp Thunderbolt 4 passive (1m) |
| Bảo hành | 3 năm Advanced Exchange Service + Premium Panel Exchange (bảo hành pixel từ ngày đầu) |













